Roinnt paraiméadair theicniúla:
SIO2 | ≥99.8 |
Dlús toirte | 1.90-1.99 |
Bréagach Tréigthe | ≤10 |
Neart Comhbhrúite (RT) | ≥60 |
Neart Lúbthachta (RT) | ≥25 |
Neart Lúbthachta (HT) (2 012F × 0.5h) | ≥30 |
Leathnú Teirmeach (RT-1832F) | ≤0.6 |
Conductivity Teirmeach (932F) | 0.65 |
Trastomhas | ± 0.05 |
T. I .R | ≤0.10 |
Roughness | Ra≤1.6 |
