Thermocouple Cineál B

| Cineál | Céim | Tube Cosanta (mm) | Raon Tomhas ℃ | |||||
| L | Mé | D | Ábhar | |||||
| WRP | S | 300 | 150 | φ16 | Tube Ábhar Ard-AL | 0-1300 | ||
| 350 | 200 | |||||||
| 400 | 250 | |||||||
| WRR | B | 450 | 300 | φ25 | Jade Cruach | 0-1600 | ||
| 550 | 400 | |||||||
| 650 | 500 | |||||||
| WRQ | R | 900 | 750 | φ16 | Tube Ábhar Ard-AL | 0-1200 | ||
| 1150 | 1000 | |||||||
| 1250 | 1100 | φ20 | ||||||
| WRP-100 | S | 252 | 252 | φ7 | Tube Ábhar Ard-AL | 0-1200 | ||

Clibeanna Te: teirmeacóip cineál b, an tSín, soláthróirí, monarcha, praghas

